Premios DF2020

ORDEÑO CON ROBOT

Código Ganadería Media
ENERO
Media FEBRERO Media
MAYO
Media
JUNIO
Media OCTUBRE TOTAL PROMEDIO
L050075 HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. 74,78 82,58 83,93 84,96 71,64 397,89 79,58
L370037 ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. 73,71 79,66 77,57 80,89 85,11 396,94 79,39
L050108 GANADERIA COLLADO, S.L. 72,53 70,37 67,97 68,07 64,98 343,92 68,78
L050049 HERNANDEZ MARTIN 64,04 69,56 70,05 66,53 66,10 336,28 67,26
L340128 S.C. AZPELETA 70,69 70,79 64,52 63,85 61,31 331,16 66,23
L340043 S.A.T. LA CUEZA 62,80 67,57 66,13 71,83 62,27 330,60 66,12
L400092 GALA MERINO, S.C. 63,02 68,08 67,94 65,19 63,21 327,44 65,49
L050078 INO SDAD.COOP. 63,50 63,57 65,17 66,83 60,67 319,74 63,95
L050136 AGROSENO, S.L. 60,73 61,37 66,17 66,26 64,17 318,70 63,74
L490076 TESO DE LA CRUZ, S.C.LTDA 64,44 63,31 60,56 60,45 63,64 312,40 62,48

3 ORDEÑOS

Código Ganadería Media
ENERO
Media FEBRERO Media
MAYO
Media
JUNIO
Media OCTUBRE TOTAL PROMEDIO
L490060 S.A.T. ROTE 69,26 72,50 71,63 69,80 67,18 350,37 70,07
L050116 HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.P. 63,55 66,73 73,45 72,80 73,00 349,53 69,91
L340082 HNOS.FERNANDEZ MARTIN,S.C. 69,87 71,85 65,08 67,74 67,11 341,65 68,33
L090164 EXP. AGRICOLA VENTOSILLA S.A. 64,95 68,10 68,56 69,26 62,42 333,29 66,66
L400009 TORRES SDAD.CIVIL 67,75 66,09 67,65 68,39 63,13 333,01 66,60
L400047 GANADERIA EL LOMO S.L. 66,25 65,44 62,78 60,16 58,98 313,61 62,72
L050036 HNOS. GARCIA VERDUGO,S.C.P. 62,37 65,72 63,75 63,52 56,57 311,93 62,39
L050037 GRANJA LAS ESTACADAS S. COOP. 65,62 59,86 63,33 60,26 62,15 311,22 62,24
L240188 SAN ANTONIO 60,50 59,71 63,06 63,58 62,46 309,31 61,86
L400090 ARTEMIO MARTIN E HIJOS, S.C. 60,65 61,89 64,17 63,02 58,62 308,35 61,67

2 ORDEÑOS

Código Ganadería Media
ENERO
Media FEBRERO Media
MAYO
Media
JUNIO
Media OCTUBRE TOTAL PROMEDIO
L050007 AGROP.HNOS.SENOVILLA, S.L. 60,92 79,01 72,38 77,04 65,58 354,93 70,99
L470007 GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS,S.L. 63,54 64,52 70,82 69,37 62,71 330,96 66,19
L050067 GRANJA SAN ISIDRO 69,40 57,52 64,86 65,98 66,00 323,76 64,75
L340029 LA RINCONADA 64,47 63,49 68,00 60,58 64,95 321,49 64,30
L490235 SOCIEDAD CIVIL BRIME DUEÑAS 68,08 62,41 69,09 60,79 59,41 319,78 63,96
L050072 JUMA, S.C.P. 59,59 67,83 60,13 70,48 57,40 315,43 63,09
L240318 FERNANDEZ FERNANDEZ S.C. 64,55 62,83 65,68 56,02 66,22 315,30 63,06
L490085 EXPLOTACION AGROPECUARIA MARHIDAL S.C. 65,29 65,82 61,83 62,78 57,34 313,06 62,61
L240202 HNOS. FUERTES FERNANDEZ 65,91 61,52 66,19 60,02 57,98 311,62 62,32
L050084 M.H. S.C.P. 67,43 60,34 64,66 54,52 64,12 311,07 62,21

INDIVIDUAL

Código Ganadería ENERO FEBRERO MAYO JUNIO OCTUBRE TOTAL
L370037 ESTEBAN ALONSO SOC.COOP. 82,20 97,50 83,80 85,80 87,40 436,70
L050075 HERMANOS GARCIA PLAZA S.C.P. 85,10 92,60 88,61 90,99 77,52 434,82
L490060 S.A.T. ROTE 76,50 83,60 79,65 78,62 76,82 395,19
L400009 TORRES SDAD.CIVIL 80,00 80,00 80,00 80,00 74,00 394,00
L050007 AGROP.HNOS.SENOVILLA, S.L. 66,96 86,00 75,20 82,46 75,25 385,87
L050116 HERNANDEZ GONZALEZ,S.C.P. 69,00 70,00 85,00 80,00 81,00 385,00
L340082 HNOS.FERNANDEZ MARTIN,S.C. 79,00 80,00 69,50 78,20 77,50 384,20
L050108 GANADERIA COLLADO, S.L. 82,90 78,90 75,30 73,90 71,40 382,40
L470007 GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS,S.L. 72,40 69,20 90,10 77,80 69,80 379,30
L470058 SDAD.COOP.VAZAECO DE CAST.LEON 73,40 72,00 75,00 76,60 76,00 373,00

Galería fotográfica