Video resumen Entrega de Premios DF2018

ORDEÑO CON ROBOT

3 ORDEÑOS Y GRANJAS QUE ORDEÑAN CON ROBOT

Ganadería Censo
Rep.
Junio Kg Totales*
L050038 GRANJA SAN CRISTOBAL, SOC. COOP. 545 785,00 3984,00
L340082 HNOS. FERNANDEZ MARTIN, S. C. 356 770,00 3912,70
L400009 TORRES SDAD. CIVIL 474 770,00 3840,00
L400092 GALA MERINO, S. C. 340 765,50 3828,30
L490060 S. A. T. ROTE 586 769,10 3808,60
L050116 HERNANDEZ GONZALEZ, S. C. P. 209 732,00 3726,70
L240045 S. A. T. LAS ERAS 235 725,90 3647,40
L050051 HNOS. MARTIN SCP 233 718,67 3646,37
L470001 FINCA LA PEDROSA S. L. 1643 719,90 3607,00
L470058 SDAD. COOP. VAZAECO DE CAST. LEON 576 725,00 3559,80
* Controles febrero + marzo + abril + mayo + junio

GANADERÍAS CON MÁS DE 130 VACAS REPRODUCTORAS

2 ORDEÑOS MÁS DE 130 REPRODUCTORAS

Ganadería Censo
Rep.
Junio Kg. Totales*
L340029 LA RINCONADA 213 760,36 3826,87
L400090 ARTEMIO MARTIN E HIJOS, S. C. 235 737,50 3718,30
L470007 GRANJA SAN JOSE DE BOLAÑOS, S. L. 463 763,60 3708,67
L400091 LOS CASTILLEJOS, S. C. 152 703,00 3493,37
L240488 S. A. T. VILLACARRAL 338 687,31 3492,50
L240210 HERRERO MENDEZ, S. C. 193 685,90 3475,30
L340041 GRANJA RAQUEL, S. C. 156 687,14 3451,59
L340012 S. A. T. QUINTA-DIEZ 372 402 701,56 3431,28
L490076 TESO DE LA CRUZ, S. C. LTDA 192 679,30 3429,36
L240202 HNOS. FUERTES FERNANDEZ 456 647,30 3412,45
* Controles febrero + marzo + abril + mayo + junio

GANADERÍAS CON 81-130 VACAS REPRODUCTORAS

2 ORDEÑOS DE 81 A 130 REPRODUCTORAS

Ganadería Censo
Rep.
Junio Kg Totales*
L050007 AGROP. HNOS. SENOVILLA, S. L. 120 628,68 3363,96
L400104 PALOMARES LLANOS, S. C. 114 700,87 3283,17
L370061 CIGARRILLA, SDAD. COOP. 117 678,94 3253,42
L490235 SOCIEDAD CIVIL BRIME DUEÑAS 83 605,34 3252,49
L050044 DUPERSA 106 650,10 3227,79
L490094 MARPAVIC, S. COOP. 127 621,97 3178,80
L470094 S. A. T. LAGUNA MAN 123 635,81 3176,97
L050122 GRANJA MARTIN VAZQUEZ S. C. P. 130 600,85 3176,64
L240318 FERNANDEZ FERNANDEZ S. C. 94 601,75 3148,67
L490128 LA SIELMA, S. C. 92 627,33 3147,26
* Controles febrero + marzo + abril + mayo + junio

GANADERÍAS CON 1-80 VACAS REPRODUCTORAS

2 ORDEÑOS DE 0-80 REPRODUCTORAS

Ganadería Censo
Rep.
Junio Kg.
Totales*
L349008 GANADERIA LA FLORIDA 76 628,49 3054,85
L490239 EL ALAMO 64 613,79 2963,07
L490117 MALILLOS, SDAD. COOP. 57 616,77 2892,85
L370019 CESAREO ALONSO BENEITEZ 37 543,88 2850,31
L490009 EXPLOTACION SAN ANTONIO C. B. 78 554,58 2837,23
L470061 LA MEKA DE LA CEKA, S. A. T. 76 569,36 2832,50
L240358 CEM, S. C. 71 587,14 2831,96
L240254 GANADERIA FLOREZ FDEZ. , S. C. 61 566,29 2830,49
L050101 RONA 39 576,17 2804,87
L370029 SOC. COOP. LOS ARENALES-GRANJA 65 530,88 2802,81
* Controles febrero + marzo + abril + mayo + junio

Galería fotográfica